我國發現國內最大規模鈾礦 基金持倉概念股一覽
編者按:國土資源部4日宣布,由中央地質勘查基金投資并組織實施的內蒙古中部大營地區鈾礦勘查取得重大突破,發現國內目前最大規模的可地浸砂巖型鈾礦床。大型鈾礦資源的發現,為我國核電發展提供保障能力,相關概念有望成為贏家。以下是中國資本證券網整理的基金持有相關概念股情況一覽,供投資者參考。
證券代碼 | 證券簡稱 | 基金持股數[股] | QFII持股數[股] | 社保基金持股數[股] |
600362.SH | 江西銅業 | 48,201,894 | ||
601106.SH | 中國一重 | 34,037,325 | ||
601958.SH | 金鉬股份 | 17,778,100 | 63,914,400 | |
002547.SZ | 春興精工 | 15,978,660 | ||
600875.SH | 東方電氣 | 8,683,837 | ||
000065.SZ | 北方國際 | 3,833,268 | 1,500,160 | |
002318.SZ | 久立特材 | 1,508,814 | ||
601727.SH | 上海電氣 | 1,390,900 |
相關新聞
更多>>