4月11日人民幣NDF實時報價
4月11日人民幣無本金交割遠期合約(NDF)報價:
人民幣NDF買入價 賣出價
1周 6.3090 6.3120
1月 6.3160 6.3200
2月 6.3220 6.3270
3月 6.3250 6.3300
6月 6.3320 6.3370
9月 6.3361 6.3411
1年 6.3400 6.3450
2年 6.3655 6.3705
3年 6.3830 6.4230
4年 6.4650 6.5050
5年 6.4970 6.5470
7年 6.2500 6.6900
10年 6.1000 6.7200
相關新聞
更多>>