1. <i id="wo86o"><bdo id="wo86o"></bdo></i>
          <thead id="wo86o"></thead>
        1. <code id="wo86o"></code>
        2. 2012年12月28日外匯交易提示

          2012-12-28 10:24    來源:騰訊財經

            日期 時間 事件 前值 預測值 公布值 重要性

            2012-12-28 00:00 美國 12月22日EIA原油庫存 -96.4 低

            2012-12-28 00:00 美國 12月22日EIA精煉廠設備利用率 91.5% 低

            2012-12-28 00:00 美國 12月22日EIA精煉油庫存 -109 低

            2012-12-28 00:00 美國 12月22日EIA汽油庫存 +221 低

            2012-12-28 美國 11月營建許可年率修正值 89.9 高

            2012-12-28 05:30 美國 12月17日貨幣供給M1 +1018 低

            2012-12-28 05:30 美國 12月17日貨幣供給M2 +362 低

            2012-12-28 05:30 美國 12月27日外國央行持有美國國債 +165.4 低

            2012-12-28 05:30 美國 12月21日當周API原油庫存 -410 低

            2012-12-28 05:30 美國 12月21日當周API汽油庫存 +420 低

            2012-12-28 05:30 美國 12月21日當周API精煉油庫存 -190 低

            2012-12-28 07:00 韓國 11月工業產出年率 -0.8% 低

            2012-12-28 07:00 韓國 11月季調后工業產出月率 低

            2012-12-28 07:00 韓國 11月經常帳 +44.2 低

            2012-12-28 07:13 日本 12月制造業PMI 46.5 高

            2012-12-28 07:30 日本 11月失業率 4.2% 4.2% 高

            2012-12-28 07:30 日本 11月求才求職比 0.80 0.80 低

            2012-12-28 07:30 日本 11月受薪者家庭支出年率 +0.7% 中

            2012-12-28 07:30 日本 11月所有家庭支出年率 -0.1% +1.0% 低

            2012-12-28 07:30 日本 11月所有家庭支出月率 +0.6% +0.5% 低

            2012-12-28 07:30 日本 11月全國核心CPI年率 持平 -0.1% 高

            2012-12-28 07:30 日本 11月全國CPI年率 -0.4% 中

            2012-12-28 07:30 日本 11月全國CPI 99.6 低

            2012-12-28 07:30 日本 12月東京核心CPI年率 -0.5% -0.5% 高

            2012-12-28 07:30 日本 12月東京CPI年率 -0.5% 中

            2012-12-28 07:30 日本 12月東京CPI 98.7 低

            2012-12-28 07:50 日本 11月季調后零售銷售月率 +0.7% 高

            2012-12-28 07:50 日本 11月零售銷售年率 -1.2% +1.1% 高

            2012-12-28 07:50 日本 11月零售銷售 108,710 低

            2012-12-28 07:50 日本 11月大型零售商銷售年率 -3.2% 低

            2012-12-28 07:50 日本 11月工業產出月率 +1.6% -0.5% 高

            2012-12-28 07:50 日本 11月庫存裝船比月率 -2.1% 高

            2012-12-28 07:50 日本 11月庫存月率 -0.1% 高

            2012-12-28 07:50 日本 11月工業產出年率 -4.5% 高

            2012-12-28 07:50 日本 11月裝船月率 -0.1% 高

            2012-12-28 07:50 日本 12月21日當周買進外國股票(周) -1,043 低

            2012-12-28 07:50 日本 12月21日當周外資買進日股 +3,896 低

            2012-12-28 07:50 日本 12月21日當周外資買進日債 +1,576 低

            2012-12-28 07:50 日本 12月21日當周買進外國債券 +9,180 低

            2012-12-28 09:30 日本 11月勞動現金收入年率 +0.2% 中

            2012-12-28 09:30 日本 11月加班工資年率 -2.3% 中

            2012-12-28 15:45 法國 第三季度GDP終值年率 +0.2% 高

            2012-12-28 15:45 法國 第三季度GDP終值季率 +0.2% 高

            2012-12-28 15:45 法國 11月家庭消費支出年率 -0.5% 低

            2012-12-28 15:45 法國 11月家庭消費支出月率 -0.2% 持平 中

            2012-12-28 17:00 意大利 11月PPI月率 -0.3% -0.2% 中

            2012-12-28 17:00 意大利 11月PPI年率 +2.3% +2.1% 中

            2012-12-28 22:45 美國 12月芝加哥PMI 50.4 51.0 高

            2012-12-28 22:45 美國 12月芝加哥PMI供應商交付指數 57.3 高

            2012-12-28 22:45 美國 12月芝加哥PMI就業指數 55.2 高

            2012-12-28 22:45 美國 12月芝加哥PMI物價支付指數 70.1 高

            2012-12-28 22:45 美國 12月芝加哥PMI新訂單指數 45.3 高

            2012-12-28 23:00 美國 11月成屋簽約銷售指數月率 +5.2% +1.0% 高

            2012-12-28 23:00 美國 11月成屋簽約銷售指數年率 +13.2% 高

            2012-12-28 23:00 美國 11月成屋簽約銷售指數 104.8 高

            2012-12-28 23:30 美國 12月22日當周EIA天然氣庫存 低

            2012-12-28 23:30 美國 12月21日當周ECRI領先指標 127.2 低

          責編:盧一寧
          0
          我要評論
          用戶名 注冊新用戶
          密碼 忘記密碼?

          專題推薦

          商學院第二期:品牌匯

          品牌匯

          如何理解品牌?企業為什么創立品牌?

          共筑中原夢

          共筑中原夢

          中原夢必須依靠河南一億人民來實現。

          麻豆精品国产自产在线观看_国产亚洲精品第一综合麻豆_国产午夜鲁丝片AV无码_一区二区三区色视频

          1. <i id="wo86o"><bdo id="wo86o"></bdo></i>
                <thead id="wo86o"></thead>
              1. <code id="wo86o"></code>
              2. 日本中文一二区有码在线 | 中文字幕专区高清在线观看 | 中文字幕人成不卡视频在线 | 日本免费高清一级性 | 日本在线一免费区 | 综合久久本道中文字幕 |