深化醫藥衛生體制改革 醫藥類三子行業潛力倍增
國泰君安認為,在創新、消費、醫療城鎮化三條主線尋找超預期個股的金礦。推薦:華潤三九、長春高新、華潤雙鶴、華海藥業、美羅藥業。
福安藥業與滬指近1月漲跌幅對比圖
證券代碼 證券名稱 近3天漲幅(%) 最新盤價(元) 近3天換手率(%) 近3天大單凈流入(萬元)
002107 沃華醫藥 14.01 11.39 12.66 1639.47
600329 中新藥業 9.88 15.91 7.15 5352.71
000790 華神集團 9.55 9.06 17.36 3611.62
300147 香雪制藥 9.53 18.62 11.71 977.37
600479 千金藥業 9.32 14.55 9.57 4612.90
600572 康恩貝 9.10 12.59 4.41 5454.72
000590 紫光古漢 7.58 12.06 14.85 1570.61
002219 獨一味 7.03 15.69 6.85 5353.70
000919 金陵藥業 6.91 8.66 9.48 670.71
002644 佛慈制藥 6.17 21.84 23.22 420.02
化學制藥股行情一覽
( 趙子強 任小雨 )
相關新聞
更多>>